Skolresultat

Stiernhööksgymnasiet ligger i topp i många skolmätningar. Tittar man på andel elever som tar gymnasieexamen när de tar studenten, ligger skolan i absoluta topp i Sverige (även över tid). 2020 fick 99% av studenterna ut sin viktiga gymnasieexamen. Att arbeta för bra studieresultat ser vi som självklart och viktigt.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Andel elever med gymnasieexamen, Stiernhööksgymnasiet | 98% | 97% | 100% | 93% | 96% |
Andel elever med gymnasieexamen, Riket | 98% | 90% | 90% | 90% | 91% |
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Stiernhööksgymnasiet | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,9 | 13,9 |
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever, Riket | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 |
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, Stiernhööksgymnasiet | 89% | 93% | 93% | 93% | 93% |
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, Riket | 80% | 79% | 78% | 79% | 80% |
Not: Statistik hämtad från SCB (Statistiks centralbyrån). Jämförelse görs med Riket, alla huvudmän. Uppgifterna kompletteras kontinuerligt. Uppgifter för 2018 kommer våren 2019.